Item | Máquina serigráfica | Marcador a Laser |
Método | A tela é usada para imprimir os pontos na superfície | Um laser é utilizado para gravar os pontos na superfície |
Características | Após iluminação de longa duração, os pontos ficam fáceis de soltar e de sofrer amarelecimento. Estas desvantagens facilmente afetam a qualidade de iluminação e encurtam o tempo de vida. A fabricação de telas leva muito tempo e a impressão de pontos precisa de um trabalho complexo. | Os pontos são duráveis e não são fáceis de sofrer amarelecimento. Estas vantagens muito prolonga a vida útil. A fabricação é flexível, fácil e leva menor tempo. O tamanho pode ser personalizado de acorso com diferente requisito . |
Comparaçção de custo | Serigrafia requer custo da placa de tela, e grande oficina. Além disso, a tinta de impressão utilizada é um tipo de produto químico tóxico e prejudicial para o meio ambiente. | Marcação a Laser elimina a necessidade de custos da placa de tela e grande oficina. Seu processo de trabalho é completamente favorável ao ambiente. |
Parâmetro técnico
Potência do Laser: 0-100W, sintonização sucessiva
Comprimento de onda: 10.6um
Potência geral: 6.5kW
Área de processamento: 600mm × 600mm
Máxima velocidade: 7000mm/s
Diâmetro do ponto: 0.3mm
Precisão de localização: 0.02mm
Método de arrefecimento: arrefecimento de água
Tensão de alimentação: AC 220V 30A 50Hz
Dimensão: 2235mm×650mm×1650mm
Características
1. O marcador de processamento de placa de guia de luz de qualidade superior adopta um sistema de marcação dinâmica 3D com alta velocidade 5 a 10 vezes mais rápido do que a máquina de gravação no geral.
2. Seu auto-foco e design de ajuste assegura que seja adequado para os materiais com diferentes espessuras.
3. O achatamento da mesa de trabalho é ajustável.
4. As características do software de auto-desenvolvido para fazer placa de guia de luz são as seguintes.
1) Ele suporta todos os tipos de formas incluindo ponto na tela, bitmap, linha de grade e mais.
2) O tamanho e a altura dos pontos podem ser mudado gradualmente e automaticamente.
3) É capaz de desenhar a placa de guia de luz com vários lados e vários métodos para guiar a luz..
4) É compatível com uma variedade de software principal para a concepção de bordo guia de luz, tais como GTools. Ele também pode otimizar automaticamente o parâmetro.
5) Ele suporta o arranjo de placa irregular da guia de luz.
Aplicações
Visor LCD, painel de luz LED, lâmpada decorativa, caixa de luz LED ultra-fino, moldura de foto de cristal, placa de direção, caixa de luz para leitura de de raio X, caixa de luz para leitura de filme, e muito mais.
Configuração padrão do equipamento
Máquina principal | Items | Configuração | Especificação | Quantidade . | Fornecedor | Observações |
Gerador a laser | ● | GEM-100L | 1 | Coherent | 100W arrefecimento de água, 1 ano de garantia | |
Espelho de digitalização de foco dinâmico | ● | 3D Scanhead-300-15D-A | 1 | Century Sunny | Área de marcação pode ser mudada via software | |
Expansor de feixe | ● | Refrigeração de água 4 vezes | 1 | Wavelength | ||
Área de marcação | ● | 600mm×600mm F=660mm | 1 | Han's Yueming | Máxima altura da peça de trabalho: 80mm (sem favo de mel ou rodapé despojado | |
Mesa de trabalho | ● | 650mm*650mm | 1 | |||
Computador | ● | 1 | Lenovo | Win7 Professional Microsoft operating system é opcional | ||
Placa de controle | ● | CSC-USB | 1 | Han's Yueming | ||
Software de operação | ● | SmartScanner | 1 | Match with softdog (WD9) | ||
Interruptor de pé | ● | 1 | ||||
Auxiliares | Refrigerador | ● | YM-LW36-BHP | 1 | 100W | |
Ventilador ascendente | ● | 550W | 1 | |||
●Configuração padrão ○Opcional (escolha um entre "●"&"○" ) △pode ser adicionado ▲Pode ser utilizado em conjunto com outros itens |