Capacidade da máquina
A máquina de marcação a laser automática pode marcar dois suportes de lâmpadas ao mesmo tempo em menos de 4 segundos e a velocidade de posicionamento de correia transportadora é menor que 0.75 segundos. esta máquina de marcação a laser marca entre 1500 a 1800 caracteres por minuto, de acordo com as necessidades dos clientes.
Vantagens da nossa máquina de marcação a laser em comparação com a tradicional
1. O dispositivo de iluminação é detetado automaticamente e o processo é totalmente concluído mediante uso de mecanismo automático. Ela economiza o trabalho que seria feito por uma pessoa. A máquina de marcação a laser usa um manipulador para manuseio de materiais, economizando assim o custo de mão-de-obra. Esta máquina requer apenas uma pessoa para alimentá-la, uma pessoa para embalagem e todos os elos intermediários são omitidos, poupando assim o custo de dois funcionários. Uma máquina convencional requer um operador para cada passo do processo.
2. O marcador a laser usa um separador intermitente de alta precisão, tornando a nossa máquina mais estável e mais confiável em comparação com a máquina laser tradicional com um servo motor.
Parâmetros técnicos
AL211-A
Comprimento de onda | 1.06μm | Peso da máquina | 850kg |
Spot | <1.4 M2 | Ambiente de trabalho | Sem poeiras |
Potência de laser | 2X20W / 10W / 30W / 50W (opcional) | Temperatura: 10~35°C | |
Pulso de frequência | 20~80 KHz | Humidade: ≤85% (no condensação) | |
Método de resfriamento | Arrefecimento a ar | Potência total | 2x2.0 KW |
Á rea de trabalho | 110mmX110mm (opcional 70×70mm) | Classificação IP | IP52 |
Comprimento focal | 163mm ( 100mm ) | Nível de segurança do laser | 4 |
Distância de trabalho | 188mm (110mm) | Distância ajustável de altura da máquina | 0~130 mm |
Largura mínima da linha | 0.02mm | Distância ajustável da direção de frente para trás da máquina | 0~130 mm |
Caracter mínimo | 0.2mm | Ângulo de trabalho | Qualquer ângulo |
Velocidade de marcação | 0~7000 mm/s | Número de estação de trabalho | 2pcs |
Formato de desenho | BMP,JPG,AI,DXF,PLT,etc. | Precisão de entrega | 0.2 mm |
Voltagem | AC220V±10% | Eficiência do trabalho | <5s/2pcs |
Frequência | 50/60 Hz | Método de alimentação e supressão | Alimentação manual Supressão automática |
Dimensão | 2400mm x1400mmx1500mm |
Materiais aplicáveis
Lâmpada bulbo LED, lâmpada LED, entre outros.
Amostras